Benutzeranmeldung
Navigation
Wer ist online
Tags for Hauptplatine
Hauptplatine
Motherbord / Mainbord (Hauptplatine)
Das Herzstück des PC ist die Hauptplantine. Es besteht aus einer Elektroplatine, die mehrschichtige Leiterbahnen mit mikroskopisch kleinen Kupferleitungen enthält. Darauf angeordnet sind sämtliche Bausteine und Bauteile, die die interne Kommunikation steuern sowie die Verbindung zu peripheren Geräten und die Stromversorgung sicherstellen. Die Grafikkarte, Schnittstellen und Laufwerk-Controllerkarten werden in die Steckleisten (Slots) eingesteckt und machen den PC komplett.
Einbaugrößen von Mainbords
Die Hauptplatinen sind in ihrer Größe genormt, sämtliche Bohrungen innerhalb der Platine, die das bord mit dem Gehäuse verbindet , passen fast immer. Die Platine muß spannungsfrei eingebaut werden. Durch billig gehäuse, die in sich verzogen sind, ist das nicht immer möglich. Folge Mikrorisse in der Leiterbahn.
Größenbezeichnung |
Erleuterung |
| Fullsize | AT-Format bei eiigen Servern und von IBM entwickelt. Bekannt wurden die die AT-Klasse durch den 80286-Prozessor. |
| Babysite | Baby AT. CPU befindet sich hinter den Slots, was den Einsatz von langen PCI oder ISA-Bus in einigen Steckplätzen verhindert. |
| Halfsize | LPX-Bord mit Riser-Karte (Umlenkkarte) Läst sich kaum erweitern und unterstützz nur ISA-BUS (für Slimleine Flache-Gehäuse) |
| ATX-Bord | Um 90 Grad gedrehtes BAT-Bord (nur für ATX-Gehäuse) Die CPU sitzt neben dem Netzteil, und es bleibt Platz hinter dem Slots, für lange Steckkarten |
| BTX-Bord | Das BTX-Format war als Nachfolger für ATX geplant. konnte sich aber nicht durchsetzen.Eine bessere Kühlung ist möglich, insbesondere für die Wärmequellen Hauptprozessor, Chipsatz und Grafikkarte |
| DTX-Bord | Das DTX-Format für Microcomputern und von AMD Kosten für die Herstellung es können statt 2 ATX-Mainboards 4 DTX oder gar 6 Mini-DTX-Mainboards geschnitten werden. |
| STX-Bord | Dieser Industriestandard wurde 1999 von der Firma IBS als Nachfolger des PC/104 Standards entwickelt. Zusätzlich zum ISA-Bus und dem PCI-Bus sind beim STX-Modul auch die Signale zur Peripherie sowie den Schnittstellen an zwei jeweils 200-polige Steckverbinder herausgeführt |
Bestandteile:
- Prozessorsockel
- Speicherbänke für Arbeitsspeicher
- Steckplätze für Erweiterungskarten
- Chipsatz
- BIOS-Chip
- Bussystem
- diverse Steckkontakte
- Jumper und Dip-Schalter
- Akku für Uhr und CMOS-Chip
- Controller für Massenspeicher (FDD HDD)
Klicke auf das Mainbord

